Drehen Sie Ihr Telefon, um Details zum Maßbereich zu sehen
Rohre für Instrumentierung
Detailierte Beschreibung
- Rostfreie Stähle: 316L, 317L, 904 L, Superduplex
- Nickellegierungen: Legierung 400, 600, 625, 800, 800, 800, 800, 800H, 800TH, 825, C276
- Typ : Nahtlos, kaltgezogen
- Metallurgischer Zustand : Übertemperiert
- Fertigungsstandard : ASTM A213/A269/DE 10216-5
- Maße des imperialen Außendurchmessers: von 1/16″ (1,59 mm) bis 2″ (50,8 mm)
- Imperiale Abmessungen: 0,012″ (0,3 mm) bis 0,109″ (2,77 mm)
- Metallurgischer Zustand : Übertemperiert
- Verwandte Geschäftsbereiche : Chemie, Luftfahrt
- Längen: 5 bis 7 Meter
Maßbereich verfügbar
Außendurchmesser (mm) | Dicke (mm) | O.D. | W.T. | Drahtmessgerät Birmingham | Gewicht (kg/m) | 316L | 904 L | Super-Duplex | 254 SMO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,59 | 0,3 | „1/16"“ | 0,012 | . | 0,01 | O | . | . | . |
1,59 | 0,36 | . | 0,014 | 28 BEUTEL | 0,011 | O | . | . | . |
1,59 | 0,51 | . | 0,02 | 25 BEUTEL | 0,014 | O | . | . | . |
3,17 | 0,51 | „1/8"“ | 0,02 | 25 BEUTEL | 0,034 | O | . | . | . |
3,17 | 0,71 | . | 0,028 | 22 BEUTEL | 0,043 | O | . | . | . |
3,17 | 0,89 | . | 0,035 | 20 BEUTEL | 0,05 | O | . | . | . |
6,35 | 0,71 | „1/4"“ | 0,028 | 22 BEUTEL | 0,1 | O | . | . | . |
6,35 | 0,89 | . | 0,035 | 20 BEUTEL | 0,121 | O | O | O | O |
6,35 | 1,24 | . | 0,49 | 18 BEUTEL | 0,158 | O | O | O | O |
6,35 | 1,65 | . | 0,049 | 16 BEUTEL | 0,193 | O | O | O | . |
7,94 | 0,89 | „5/16"“ | 0,035 | 20 BEUTEL | 0,156 | O | . | . | . |
9,52 | 0,89 | „3/8"“ | 0,035 | 20 BEUTEL | 0,191 | O | O | O | . |
9,52 | 1,24 | . | 0,049 | 18 BEUTEL | 0,255 | O | O | O | . |
9,52 | 1,65 | . | 0,065 | 16 BEUTEL | 0,323 | O | O | O | O |
9,52 | 2,11 | . | 0,083 | 14 BEUTEL | 0,389 | O | . | . | . |
12,7 | 0,89 | „1/2“ | 0,035 | 20 BEUTEL | 0,262 | O | O | O | . |
12,7 | 1,24 | . | 0,049 | 18 BEUTEL | 0,354 | O | O | O | . |
12,7 | 1,65 | . | 0,065 | 16 BEUTEL | 0,454 | O | O | O | O |
12,7 | 2,11 | . | 0,083 | 14 BEUTEL | 0,556 | O | O | . | O |
15,88 | 1,24 | „5/8"“ | 0,049 | 18 BEUTEL | 0,452 | O | . | . | . |
15,88 | 1,65 | . | 0,065 | 16 BEUTEL | 0,584 | O | . | . | . |
19,05 | 1,24 | „3/4"“ | 0,049 | 18 BEUTEL | 0,549 | O | . | O | . |
19,05 | 1,65 | . | 0,065 | 16 BEUTEL | 0,714 | O | . | . | . |
19,05 | 2,11 | . | 0,083 | 14 BEUTEL | 0,889 | O | . | . | . |
19,05 | 2,41 | . | 0,095 | 13 BEUTEL | 0,998 | O | . | . | . |
19,05 | 2,77 | . | 0,109 | 12 BEUTEL | 1,122 | O | . | . | . |
25,4 | 1,24 | „1"“ | 0,049 | 18 BEUTEL | 0,745 | O | . | . | . |
25,4 | 1,65 | . | 0,065 | 16 BEUTEL | 0,975 | O | . | . | . |
25,4 | 2,11 | . | 0,083 | 14 BEUTEL | 1,223 | O | . | . | . |
25,4 | 2,41 | . | 0,095 | 13 BEUTEL | 1,379 | O | . | . | . |
25,4 | 2,77 | . | 0,109 | 12 BEUTEL | 1,56 | O | . | . | . |
25,4 | 3.2 | . | 0,126 | . | 1,768 | O | . | . | . |
Angebot innerhalb von 24 Stunden für Produkte auf Lager (3 bis 5 Tage für Produkte, die nicht auf Lager sind)
Verpflichtungen von INOXTUBE
Effektivität
500 Referenzen aus der ganzen Welt
Schnelligkeit
Antwort innerhalb von 48 Stunden
Qualität
ISO 9001-zertifiziert
International
Europäischer und globaler Transport und Versorgung
Häufig gestellte Fragen zu unseren Produkten
Entdecken Sie die vielen Vorteile unseres Produkts oder unserer Dienstleistung.
Der Begriff übermütig ist ein falscher Freund. Bei Edelstahl bedeutet dies, dass das Rohr einer Wärmebehandlung unterzogen wurde, wodurch es formbar ist.
Entgegen der landläufigen Meinung rostet Edelstahl schwieriger als herkömmlicher Stahl, kann jedoch durch äußere Angriffe (mechanisch oder chemisch) rosten.
Im Allgemeinen ist der zulässige Druck umgekehrt proportional zur Betriebstemperatur. Weitere Informationen finden Sie in unseren Tabellen in unserer Broschüre oder im technischen Teil der Website.
Sie können die benötigte Röhre nicht finden?
Kontaktieren Sie uns jetzt, um mehr zu erfahren.
Stöbern Sie in unseren Produktreferenzen, um das Produkt zu finden, das Sie benötigen
Entdecken Sie unsere drei Hauptproduktfamilien
Kontaktiere uns
Für alle Anfragen, Informationen und Angebotsanfragen.
+33 1 64 65 10 00
13 Ter, Rue des Margats, 77120 Coulommiers