Tournez votre téléphone pour voir les détails de la gamme dimensionnelle
Tubes d’instrumentation
Description détaillée
- Aciers Inoxydables : 316L, 317L, 904L, Super Duplex
- Alliages de Nickel : Alliage 400, 600, 625, 800, 800H, 800TH, 825, C276
- Type : Sans soudure, étiré à froid
- Etat métallurgique : Hypertrempé
- Standard de fabrication : ASTM A213/A269/EN 10216-5
- Dimensions impériales du diamètre extérieur : de 1/16″ (1,59 mm) à 2″ (50,8 mm)
- Dimensions impériales : de 0,012″ (0,3 mm) à 0,109″ (2,77 mm)
- Etat métallurgique : Hypertrempé
- Domaines d'activité associés : Chimie, Aéronautique
- Longueurs : de 5 à 7 mètres
Gamme dimensionnelle disponible
ØExtérieur (mm) | Epaisseur(mm) | O.D. | W.T. | Birmingham Wire Gauge | Poids (kg/m) | 316L | 904L | Super Duplex | 254 SMO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.59 | 0.3 | "1/16""" | 0.012 | . | 0.01 | o | . | . | . |
1.59 | 0.36 | . | 0.014 | 28 BWG | 0.011 | o | . | . | . |
1.59 | 0.51 | . | 0.02 | 25 BWG | 0.014 | o | . | . | . |
3.17 | 0.51 | "1/8""" | 0.02 | 25 BWG | 0.034 | o | . | . | . |
3.17 | 0.71 | . | 0.028 | 22 BWG | 0.043 | o | . | . | . |
3.17 | 0.89 | . | 0.035 | 20 BWG | 0.05 | o | . | . | . |
6.35 | 0.71 | "1/4""" | 0.028 | 22 BWG | 0.1 | o | . | . | . |
6.35 | 0.89 | . | 0.035 | 20 BWG | 0.121 | o | o | o | o |
6.35 | 1.24 | . | 0.49 | 18 BWG | 0.158 | o | o | o | o |
6.35 | 1.65 | . | 0.049 | 16 BWG | 0.193 | o | o | o | . |
7.94 | 0.89 | "5/16""" | 0.035 | 20 BWG | 0.156 | o | . | . | . |
9.52 | 0.89 | "3/8""" | 0.035 | 20 BWG | 0.191 | o | o | o | . |
9.52 | 1.24 | . | 0.049 | 18 BWG | 0.255 | o | o | o | . |
9.52 | 1.65 | . | 0.065 | 16 BWG | 0.323 | o | o | o | o |
9.52 | 2.11 | . | 0.083 | 14 BWG | 0.389 | o | . | . | . |
12.7 | 0.89 | "1/2""" | 0.035 | 20 BWG | 0.262 | o | o | o | . |
12.7 | 1.24 | . | 0.049 | 18 BWG | 0.354 | o | o | o | . |
12.7 | 1.65 | . | 0.065 | 16 BWG | 0.454 | o | o | o | o |
12.7 | 2.11 | . | 0.083 | 14 BWG | 0.556 | o | o | . | o |
15.88 | 1.24 | "5/8""" | 0.049 | 18 BWG | 0.452 | o | . | . | . |
15.88 | 1.65 | . | 0.065 | 16 BWG | 0.584 | o | . | . | . |
19.05 | 1.24 | "3/4""" | 0.049 | 18 BWG | 0.549 | o | . | o | . |
19.05 | 1.65 | . | 0.065 | 16 BWG | 0.714 | o | . | . | . |
19.05 | 2.11 | . | 0.083 | 14 BWG | 0.889 | o | . | . | . |
19.05 | 2.41 | . | 0.095 | 13 BWG | 0.998 | o | . | . | . |
19.05 | 2.77 | . | 0.109 | 12 BWG | 1.122 | o | . | . | . |
25.4 | 1.24 | "1""" | 0.049 | 18 BWG | 0.745 | o | . | . | . |
25.4 | 1.65 | . | 0.065 | 16 BWG | 0.975 | o | . | . | . |
25.4 | 2.11 | . | 0.083 | 14 BWG | 1.223 | o | . | . | . |
25.4 | 2.41 | . | 0.095 | 13 BWG | 1.379 | o | . | . | . |
25.4 | 2.77 | . | 0.109 | 12 BWG | 1.56 | o | . | . | . |
25.4 | 3.2 | . | 0.126 | . | 1.768 | o | . | . | . |
Devis sous 24 heures pour les produits de stock (3 à 5 jours pour les produits hors stock)
Les engagements INOXTUBE
Efficacité
500 références, du monde entier
Rapidité
Réponse sous 48 heures
Qualité
Certifiée ISO 9001
International
Acheminement et approvisionnement européen et mondial
FAQs à propos de nos produits
Découvrez les nombreux avantages de notre produit ou service.
Le terme hypertrempé est un faux ami. Pour l’inox, cela signifie que le tube a subi un traitement thermique le rendant maléable.
Contrairement aux idées reçues, un acier inoxydable rouillera plus difficilement qu’un acier classique, mais il peut rouiller à la suite d’attaques extérieures (mécaniques ou chimiques).
Généralement, la pression adminible est inversement proportionnelle à la température d’utilisation. Vous pouvez vous référer à nos tableaux dans notre brochure ou la partie technique du site pour plus de détails.
Vous ne trouvez le tube dont vous avez besoin ?
Contactez-nous dès maintenant pour en savoir plus.
Parcourez nos références produits pour trouver celui qu'il vous faut
Découvrez nos trois grandes familles de produits
Nous contacter
Pour toutes demandes, renseignements et demandes devis.
+33 1 64 65 10 00
13 Ter, Rue des Margats, 77120 Coulommiers