Tubes série pétrole et gaz
Description
- Aciers Inoxydables : 304L, 321, 316L, 316 Ti.
- Type : Sans soudure, étiré à froid
- Etat métallurgique : Hypertrempé
- Standard de fabrication : ASTM A213/A269/EN 10216-5
- Longueurs : de 5 à 7 mètres
- Domaines d'activité associés : Chimie, Aéronautique
Dimensions Pétrole :
- Dimension pétrole pour le diamètre extérieur : de 1 mm à 50 mm
- Dimension pétrole pour l'épaisseur : de Sch 10S à Sch 160
Dimensions ISO/Gaz :
- Dimensions ISO/Gaz pour le diamètre extérieur : de 0.2 mm à 5 mm
- Dimensions ISO/Gaz épaisseur : de 0.2 mm à 5 mm
Gammes dimensionnelles disponibles
Øextérieur (mm) | Epaisseur (mm) | O.D. | W.T. | Poids (kg/m) | 304L | 321 | 316L | 310 | 904L | Duplex 10.29 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.29 | 1.73 | - | Sch 40S | 0.368 | - | - | o | - | - | - |
10.29 | 2.41 | - | Sch 80S | 0.473 | - | - | o | - | - | - |
13.72 | 1.65 | "1/4""" | Sch 10S | 0.496 | o | - | o | - | o | o |
13.72 | 2.24 | - | Sch 40S | 0.64 | o | - | o | - | o | o |
13.72 | 03.02 | - | Sch 80S | 0.804 | o | - | o | - | o | o |
17.15 | 1.65 | "3/8""" | Sch 10S | 0.636 | o | - | o | - | o | o |
17.15 | 2.31 | - | Sch 40S | 0.853 | o | - | o | - | o | o |
17.15 | 3.2 | - | Sch 80S | 1.111 | o | - | o | - | o | o |
21.34 | 1.65 | "1/2""" | Sch 5S | 0.808 | o | - | o | - | - | - |
21.34 | 2.11 | - | Sch 10S | 01.01 | o | - | o | - | o | o |
21.34 | 2.77 | - | Sch 40S | 1.28 | o | - | o | - | o | o |
21.34 | 3.73 | - | Sch 80S | 1.634 | o | - | o | - | o | o |
21.34 | 4.78 | - | Sch 160S | 1.97 | o | - | o | - | - | - |
26.67 | 1.65 | "3/4""" | Sch 5S | 1.027 | o | - | o | - | - | - |
26.67 | 2.11 | - | Sch 10S | 1.289 | o | - | o | - | o | o |
26.67 | 2.87 | - | Sch 40S | 1.7 | o | - | o | - | o | o |
26.67 | 3.91 | - | Sch 80S | 2.214 | o | - | o | - | o | o |
26.67 | 5.56 | - | Sch 160S | 2.92 | o | - | o | - | - | - |
33.4 | 2.77 | "1""" | Sch 10S | 2.111 | o | - | o | - | o | o |
33.4 | 3.38 | - | Sch 40S | 2.525 | o | - | o | - | o | o |
33.4 | 4.55 | - | Sch 80S | 3.266 | o | - | o | - | o | o |
33.4 | 6.35 | - | Sch 160S | 4.274 | o | - | o | - | - | - |
42.16 | 1.65 | "1 1/4""" | Sch 5S | 1.663 | o | - | o | - | - | - |
42.16 | 2.77 | - | Sch 10S | 2.715 | o | - | o | - | o | o |
42.16 | 3.56 | - | Sch 40S | 3.419 | o | - | o | - | o | o |
42.16 | 4.85 | - | Sch 80S | 4.502 | o | - | o | - | o | o |
42.16 | 6.35 | - | Sch 160S | 5.658 | o | - | o | - | - | - |
48.26 | 1.65 | "1 1/2""" | Sch 5S | 1.914 | o | - | o | - | - | - |
48.26 | 2.77 | - | Sch 10S | 3.135 | o | - | o | - | o | o |
48.26 | 3.68 | - | Sch 40S | 4.082 | o | - | o | - | o | o |
48.26 | 05.08 | - | Sch 80S | 5.458 | o | - | o | - | o | o |
48.26 | 7.14 | - | Sch 160S | 7.305 | o | - | o | - | - | - |
60.33 | 2.77 | "2""" | Sch 10S | 3.967 | o | - | o | - | o | o |
60.33 | 3.91 | - | Sch 40S | 5.489 | o | - | o | - | o | o |
60.33 | 5.54 | - | Sch 80S | 7.552 | o | - | o | - | o | o |
60.33 | 8.74 | - | Sch 160S | 11.219 | o | - | o | - | - | - |
73.03 | 03.05 | "2 1/2""" | Sch 10S | 5.311 | o | - | o | - | - | - |
73.03 | 5.16 | - | Sch 40S | 8.714 | o | - | o | - | o | o |
73.03 | 07.01 | - | Sch 80S | 11.515 | o | - | o | - | o | o |
73.03 | 9.53 | - | Sch 160S | 15.057 | o | - | o | - | - | - |
88.9 | 03.05 | "3""" | Sch 10S | 6.515 | o | - | o | - | o | o |
88.9 | 5.49 | - | Sch 40S | 11.394 | o | - | o | o | o | o |
88.9 | 7.62 | - | Sch 80S | 15.41 | o | - | o | - | o | o |
88.9 | 11.13 | - | Sch 160S | 21.537 | o | - | o | - | - | - |
101.6 | 03.05 | "3 1/2""" | Sch 10S | 7.479 | o | - | o | - | - | - |
101.6 | 5.74 | - | Sch 40S | 13.691 | o | - | o | - | - | - |
101.6 | 08.08 | - | Sch 80S | 18.801 | o | - | o | - | - | - |
114.3 | 03.05 | "4""" | Sch 10S | 8.443 | o | - | o | - | o | o |
114.3 | 06.02 | - | Sch 40S | 16.219 | o | - | o | - | o | o |
114.3 | 8.56 | - | Sch 80S | 22.521 | o | - | o | - | o | o |
114.3 | 15.88 | - | Sch 160S | 38.887 | o | - | o | - | - | - |
141.3 | 3.4 | "5""" | Sch 10S | 11.666 | o | o | o | o | o | o |
141.3 | 6.55 | - | Sch 40S | 21.961 | o | - | o | o | o | o |
141.3 | 9.53 | - | Sch 80S | 31.245 | o | - | o | - | - | - |
141.3 | 15.55 | - | Sch 160S | 48.653 | o | - | o | - | - | - |
168.28 | 3.4 | "6""" | Sch 10S | 13.948 | o | - | o | - | - | - |
168.28 | 7.11 | - | Sch 40S | 28.512 | o | - | o | o | - | - |
168.28 | 10.97 | - | Sch 80S | 42.938 | o | - | o | - | - | - |
168.28 | 18.26 | - | Sch 160S | 68.159 | o | - | o | - | - | - |
219.08 | 8.18 | "8""" | Sch 40S | 42.924 | o | - | o | o | - | o |
219.08 | 12.7 | - | Sch 80S | 65.215 | o | - | o | - | - | - |
219.08 | 18.23 | - | Sch 120S | 91.103 | - | - | - | - | - | o |
219.08 | 23.01 | - | Sch 160S | 112.254 | o | - | o | - | - | o |
273.1 | 9.27 | "10""" | Sch 40S | 60.853 | o | - | o | - | - | - |
273.1 | 12.7 | - | Sch 80S | 82.285 | o | - | o | - | - | - |
323.9 | 10.31 | "12""" | Sch 40S | 80.444 | o | - | o | - | - | - |
323.9 | 12.7 | - | Sch 80S | 98.337 | o | - | o | - | - | - |
Øextérieur | Epaisseur | DN | Poids(kg/m) | 304L | 316L | 316Ti | 310 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13.5 | 2.35 | DN 8 | 0.652 | o | o | ||
17.2 | 2.35 | DN 10 | 0.868 | o | o | ||
21.3 | 1.6 | 0.784 | o | ||||
21.3 | 2.65 | DN 15 | 1.23 | o | o | o | |
26.9 | 1.6 | 1.007 | o | ||||
26.9 | 2.65 | DN 20 | 1.599 | o | o | o | |
26.9 | 3.2 | 1.887 | o | ||||
33.7 | 2 | 1.577 | o | o | o | ||
33.7 | 2.6 | 2.012 | o | ||||
33.7 | 3.25 | DN 25 | 2.462 | o | o | o | |
42.4 | 2 | 02.01 | o | ||||
42.4 | 3.25 | DN32 | 3.166 | o | o | o | |
44.5 | 2 | 2.115 | o | ||||
44.5 | 2.6 | 2.711 | o | ||||
48.3 | 2 | 2.304 | o | ||||
48.3 | 2.6 | 2.956 | o | ||||
48.3 | 3.25 | DN 40 | 3.643 | o | o | o | |
51 | 2.6 | 3.131 | o | ||||
57 | 2.9 | 3.904 | o | o | |||
60.3 | 2 | 2.901 | o | ||||
60.3 | 2.6 | 3.733 | o | o | |||
60.3 | 2.9 | 4.142 | |||||
60.3 | 3.65 | DN 50 | 5.145 | o | o | ||
63.5 | 2.6 | 3.94 | o | ||||
70 | 2.9 | 4.842 | o | o | |||
76.1 | 2 | 3.687 | o | ||||
76.1 | 2.9 | 5.282 | o | o | |||
76.1 | 3.65 | DN 65 | 6.58 | o | o | ||
88.9 | 3.6 | DN80 | 7.641 | o | |||
88.9 | 04.05 | 8.55 | o | o | o | ||
101.6 | 3.6 | 8.778 | o | ||||
108 | 4 | 10.351 | o | ||||
114.3 | 3.6 | 9.916 | o | ||||
114.3 | 4.5 | DN 100 | 12.294 | o | o | ||
121 | 4 | 11.645 | o | ||||
133 | 4 | 12.839 | o | o | |||
159 | 4.5 | 17.299 | o |
Devis sous 24 heures pour le stock.
Produits spécifiques : devis sous 3 à 5 jours.
Les engagements INOXTUBE
Efficacité
500 références, du monde entier
Rapidité
Réponse sous 48 heures
Qualité
Certifiée ISO 9001
International
Acheminement et approvisionnement européen et mondial
FAQs à propos de nos produits
Découvrez les nombreux avantages de notre produit ou service.
Le terme hypertrempé est un faux ami. Pour l’inox, cela signifie que le tube a subi un traitement thermique le rendant maléable.
Contrairement aux idées reçues, un acier inoxydable rouillera plus difficilement qu’un acier classique, mais il peut rouiller à la suite d’attaques extérieures (mécaniques ou chimiques).
Généralement, la pression adminible est inversement proportionnelle à la température d’utilisation. Vous pouvez vous référer à nos tableaux dans notre brochure ou la partie technique du site pour plus de détails.
Vous ne trouvez le tube dont vous avez besoin ?
Contactez-nous dès maintenant pour en savoir plus.
Parcourez nos références produits pour trouver celui qu'il vous faut
Découvrez nos trois grandes familles de produits
Nous contacter
Pour toutes demandes, renseignements et demandes devis.
+33 1 64 65 10 00
13 Ter, Rue des Margats, 77120 Coulommiers