Tubos de la serie de petróleo y gas
Descripción
- Aceros inoxidables: 304 L, 321, 316 L, 316 L, 316 Ti
- Tipo : Sin costuras, estirado en frío
- Estado metalúrgico : Hipertemperado
- Norma de fabricación : ASTM A213/A269/EN 10216-5
- Longitudes: De 5 a 7 metros
- Campos de actividad relacionados: Química, Aeronáutica
Dimensiones del aceite:
- Dimensión del aceite para el diámetro exterior : de 1 mm a 50 mm
- Dimensión del aceite para el espesor : de Sch 10S a Sch 160
Dimensiones ISO/gas:
- Dimensiones ISO/gas para el diámetro exterior : de 0,2 mm a 5 mm
- Dimensiones ISO/Grosor del gas : de 0,2 mm a 5 mm
Rangos dimensionales disponibles
Diámetro exterior (mm) | Grosor (mm) | O.D. | W.T. | Peso (kg/m) | 304 L | 321 | 316 L | 310 | 904 L | Dúplex 10.29 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10,29 | 1,73 | - | Tales 40S | 0,368 | - | - | O | - | - | - |
10,29 | 2,41 | - | Tal 80S | 0,473 | - | - | O | - | - | - |
13,72 | 1,65 | «1/4 pulgadas» | Sch 10S | 0,496 | O | - | O | - | O | O |
13,72 | 2,24 | - | Tales 40S | 0,64 | O | - | O | - | O | O |
13,72 | 03,02 | - | Tal 80S | 0,804 | O | - | O | - | O | O |
17,15 | 1,65 | «3/8 pulgadas» | Sch 10S | 0,636 | O | - | O | - | O | O |
17,15 | 2,31 | - | Tales 40S | 0,853 | O | - | O | - | O | O |
17,15 | 3.2 | - | Tal 80S | 1,111 | O | - | O | - | O | O |
21,34 | 1,65 | «1/2 pulgada» | Sch 5S | 0,808 | O | - | O | - | - | - |
21,34 | 2,11 | - | Sch 10S | 01,01 | O | - | O | - | O | O |
21,34 | 2,77 | - | Tales 40S | 1,28 | O | - | O | - | O | O |
21,34 | 3,73 | - | Tal 80S | 1,634 | O | - | O | - | O | O |
21,34 | 4,78 | - | Sch 160S | 1,97 | O | - | O | - | - | - |
26,67 | 1,65 | «3/4 pulgadas» | Sch 5S | 1,027 | O | - | O | - | - | - |
26,67 | 2,11 | - | Sch 10S | 1,289 | O | - | O | - | O | O |
26,67 | 2,87 | - | Tales 40S | 1,7 | O | - | O | - | O | O |
26,67 | 3,91 | - | Tal 80S | 2,214 | O | - | O | - | O | O |
26,67 | 5,56 | - | Sch 160S | 2,92 | O | - | O | - | - | - |
33,4 | 2,77 | «1"» | Sch 10S | 2,111 | O | - | O | - | O | O |
33,4 | 3,38 | - | Tales 40S | 2,525 | O | - | O | - | O | O |
33,4 | 4,55 | - | Tal 80S | 3,266 | O | - | O | - | O | O |
33,4 | 6,35 | - | Sch 160S | 4274 | O | - | O | - | - | - |
42,16 | 1,65 | «1 1/4 pulgadas» | Sch 5S | 1,663 | O | - | O | - | - | - |
42,16 | 2,77 | - | Sch 10S | 2,715 | O | - | O | - | O | O |
42,16 | 3,56 | - | Tales 40S | 3,419 | O | - | O | - | O | O |
42,16 | 4,85 | - | Tal 80S | 4,502 | O | - | O | - | O | O |
42,16 | 6,35 | - | Sch 160S | 5,58 | O | - | O | - | - | - |
48,26 | 1,65 | «1 1/2 pulgadas» | Sch 5S | 1,914 | O | - | O | - | - | - |
48,26 | 2,77 | - | Sch 10S | 3,135 | O | - | O | - | O | O |
48,26 | 3,68 | - | Tales 40S | 4,082 | O | - | O | - | O | O |
48,26 | 05,08 | - | Tal 80S | 5458 | O | - | O | - | O | O |
48,26 | 7,14 | - | Sch 160S | 7,305 | O | - | O | - | - | - |
60,33 | 2,77 | «2"» | Sch 10S | 3,967 | O | - | O | - | O | O |
60,33 | 3,91 | - | Tales 40S | 5489 | O | - | O | - | O | O |
60,33 | 5,54 | - | Tal 80S | 7,552 | O | - | O | - | O | O |
60,33 | 8,74 | - | Sch 160S | 11,219 | O | - | O | - | - | - |
73,03 | 03,05 | «2 1/2 pulgadas» | Sch 10S | 5,311 | O | - | O | - | - | - |
73,03 | 5,16 | - | Tales 40S | 8,714 | O | - | O | - | O | O |
73,03 | 07,01 | - | Tal 80S | 11,515 | O | - | O | - | O | O |
73,03 | 9,53 | - | Sch 160S | 15,057 | O | - | O | - | - | - |
88,9 | 03,05 | «3"» | Sch 10S | 6,515 | O | - | O | - | O | O |
88,9 | 5,49 | - | Tales 40S | 11,394 | O | - | O | O | O | O |
88,9 | 7,62 | - | Tal 80S | 15,41 | O | - | O | - | O | O |
88,9 | 11,13 | - | Sch 160S | 21,537 | O | - | O | - | - | - |
101,6 | 03,05 | «3 1/2 pulgadas» | Sch 10S | 7,479 | O | - | O | - | - | - |
101,6 | 5,74 | - | Tales 40S | 13,691 | O | - | O | - | - | - |
101,6 | 08,08 | - | Tal 80S | 18,801 | O | - | O | - | - | - |
114,3 | 03,05 | «4"» | Sch 10S | 8,443 | O | - | O | - | O | O |
114,3 | 06,02 | - | Tales 40S | 16,219 | O | - | O | - | O | O |
114,3 | 8,56 | - | Tal 80S | 22,521 | O | - | O | - | O | O |
114,3 | 15,88 | - | Sch 160S | 38887 | O | - | O | - | - | - |
141,3 | 3.4 | «5"» | Sch 10S | 11666 | O | O | O | O | O | O |
141,3 | 6,55 | - | Tales 40S | 21,961 | O | - | O | O | O | O |
141,3 | 9,53 | - | Tal 80S | 31,245 | O | - | O | - | - | - |
141,3 | 15,55 | - | Sch 160S | 48653 | O | - | O | - | - | - |
168,28 | 3.4 | «6"» | Sch 10S | 13,948 | O | - | O | - | - | - |
168,28 | 7,11 | - | Tales 40S | 28512 | O | - | O | O | - | - |
168,28 | 10,97 | - | Tal 80S | 42,938 | O | - | O | - | - | - |
168,28 | 18,26 | - | Sch 160S | 68159 | O | - | O | - | - | - |
219,08 | 8,18 | «8"» | Tales 40S | 42,924 | O | - | O | O | - | O |
219,08 | 12,7 | - | Tal 80S | 65,215 | O | - | O | - | - | - |
219,08 | 18,23 | - | Sch 120S | 91,103 | - | - | - | - | - | O |
219,08 | 23,01 | - | Sch 160S | 112254 | O | - | O | - | - | O |
273,1 | 9,27 | «10"» | Tales 40S | 60853 | O | - | O | - | - | - |
273,1 | 12,7 | - | Tal 80S | 82285 | O | - | O | - | - | - |
323,9 | 10,31 | «12"» | Tales 40S | 80444 | O | - | O | - | - | - |
323,9 | 12,7 | - | Tal 80S | 98337 | O | - | O | - | - | - |
Ø Exterior | Grosor | DN | Peso (kg/m) | 304 L | 316 L | 316Ti | 310 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13,5 | 2,35 | EN 8 | 0,652 | O | O | ||
17,2 | 2,35 | EN 10 | 0,868 | O | O | ||
21,3 | 1.6 | 0,784 | O | ||||
21,3 | 2,65 | EN 15 | 1,23 | O | O | O | |
26,9 | 1.6 | 1,007 | O | ||||
26,9 | 2,65 | EN 20 | 1,599 | O | O | O | |
26,9 | 3.2 | 1,887 | O | ||||
33,7 | 2 | 1,577 | O | O | O | ||
33,7 | 2,6 | 2,012 | O | ||||
33,7 | 3,25 | EN 25 | 2,462 | O | O | O | |
42,4 | 2 | 02,01 | O | ||||
42,4 | 3,25 | DN32 | 3,166 | O | O | O | |
44,5 | 2 | 2,115 | O | ||||
44,5 | 2,6 | 2,711 | O | ||||
48,3 | 2 | 2,304 | O | ||||
48,3 | 2,6 | 2,956 | O | ||||
48,3 | 3,25 | EN 40 | 3,643 | O | O | O | |
51 | 2,6 | 3,131 | O | ||||
57 | 2.9 | 3,904 | O | O | |||
60,3 | 2 | 2,901 | O | ||||
60,3 | 2,6 | 3,733 | O | O | |||
60,3 | 2.9 | 4,142 | |||||
60,3 | 3,65 | EN 50 | 5,145 | O | O | ||
63,5 | 2,6 | 3,94 | O | ||||
70 | 2.9 | 4,842 | O | O | |||
76,1 | 2 | 3,687 | O | ||||
76,1 | 2.9 | 5282 | O | O | |||
76,1 | 3,65 | EN 65 | 6,58 | O | O | ||
88,9 | 3,6 | DN80 | 7,641 | O | |||
88,9 | 04,05 | 8,55 | O | O | O | ||
101,6 | 3,6 | 8778 | O | ||||
108 | 4 | 10,351 | O | ||||
114,3 | 3,6 | 9,916 | O | ||||
114,3 | 4,5 | EN 100 | 12,294 | O | O | ||
121 | 4 | 11,645 | O | ||||
133 | 4 | 12,839 | O | O | |||
159 | 4,5 | 17,299 | O |
Cotización en 24 horas para existencias.
Productos específicos: cotización en un plazo de 3 a 5 días.
Compromisos de INOXTUBE
Efectividad
500 referencias, de todo el mundo
Rapidez
Respuesta en 48 horas
Calidad
Certificado ISO 9001
Internacional
Transporte y suministro europeos y mundiales
Preguntas frecuentes sobre nuestros productos
Descubra las numerosas ventajas de nuestro producto o servicio.
El término hipertemperamento es un falso amigo. En el caso del acero inoxidable, esto significa que el tubo ha sido sometido a un tratamiento térmico que lo hace maleable.
Contrariamente a la creencia popular, el acero inoxidable se oxida con más dificultad que el acero convencional, pero puede oxidarse como resultado de ataques externos (mecánicos o químicos).
En general, la presión admisible es inversamente proporcional a la temperatura de funcionamiento. Puede consultar nuestras tablas en nuestro folleto o en la parte técnica del sitio para obtener más información.
¿No encuentra el tubo que necesita?
Póngase en contacto con nosotros ahora para obtener más información.
Explore nuestras referencias de productos para encontrar el que necesita
Descubra nuestras tres principales familias de productos
Póngase en contacto con nosotros
Para todas las solicitudes, solicitudes de información y cotización.
+33 1 64 65 10 00
13 Ter, Rue des Margats, 77120 Coulommiers